为加强教学基本建设,强化教学管理,深化教学改革,全面提高教学质量,结合我院实际,特制定铜陵学院实习教学质量评价指标体系。
铜陵学院实习教学质量评价指标体系
系部名称: 专业名称: 班级: 实习类型:
| 一级 指标 | 二级 指标 | 评价等级标准 | 评 价 记 录 | 评价 等级 | 得 分 | |||
| A级 | C级 | |||||||
| 实 习 教 学 基 本 条 件 35分 | 指导教师配备 9分 | ①中、高职称比≥50%; ②实习生师比在15~20:1 ③50%以上教师具有丰富教学的实习经验及较强能力 | ①中、高职称比≥35%; ②实习生师比在>20:1 ③30%教师具有丰富的教学的实习经验,有一定的组织能力。 | 指导教师总数: 名, 中级以上职称: 名, 占 %,初级职称: 名 生师比: | | | ||
| 实习教学文件 9分 | ① 实习大纲内容规范、完整。 ②有切合实际的实习计划,并能按时上报和及时下达。 | ①大纲内容基本规范、完整 ②实习计划基本符合大纲要求,上报和下达基本按时。 | 实习大纲: 实习计划: | | | |||
| 实习基地情况 9分 | ①有与专业对口的长期稳定的校内外实习基地。 ②基地的软、硬件设施能满足实习教学的需要 | ①有校内外实习单位。 ②基地软、硬件设施基本可满足教学需要 | 稳定实习基地 个 校内实习基地 个 实习场所软、硬件情况: | | | |||
| 实习各级规定与经费 8分 | ①有规范、完备的安全、纪律、考勤等实习管理制度(规定)。 ②实习文档材料齐全,制度健全,能保存3年。 ③经费有保证、使用正当合理。 | ①有安全、纪律、考勤管理制度(规定)。 ②有齐全的文档资料,但制度不健全。 ③经费有保证。 | 实习管理制度: 资料档案齐全 资料存档制度 实习经费 | | | |||
| 实 习 过 程35分 | 实习内容 9分 | ①内容与专业对口,符合大纲的要求。 ②有利于学生理论联系实际能力的培养。 | ①实习内容基本符合大纲要求。 ②对学生理论联系实际能力的培养有一定作用。 | 实习内容: | | | ||
| 教师指导工作 9分 | ①能积极指导学生实习 ②能按进度落实实习内容。 ③能及时填写实习手册,记录当天实习有关情况。 | ①基本能指导学生实习 ②基本能按日程计划进行实习。 ③能填写实习手册。 | 教师指导力度 实习时间保证程度 实习手册填写情况 | | | |||
| 学生实习情况 9分 | ①实习积极主动,态度端正。 ②遵纪守法,保证安全,尊重导师,虚心学习。 ③及时书写实习记录,且内容充实。 | ①实习态度基本端正。 ②基本能遵纪守法和安全规定。 ③能写实习记录。 | 学生实习态度,缺勤情况: 学生纪律: 安全事故: 实习日记: | | | |||
| 实习检查 8分 | ①系领导对本系实习各单位能进行认真的检查指导。 ②能认真做好检查记录。 | ①各系能对实习进行检查指导。 ②有检查记录。 | 有无检查: 有无记录: | | | |||
| 实 习 教 学 效 果 30分 | 实习报告10分 | ①报告格式规范。 ②报告内容全面,充实。 ③教师能认真评阅实习报告。 ④实习报告的 时间≤2周的,字数≥3000字; 时间≥3周的,字数≥5000字。 | ①报告基本规范。 ②大多数学生实习报告的内容基本全面,充实,个别有抄袭现象。 ③教师能评阅实习报告。 ④实习报告的字数 时间≤2周的,字数≥3000字; 时间≥3周的,字数≥5000字。 | 报告的规范性: 报告质量: 教师评语: 报告字数: | | | ||
| 学生成绩结构 10分 | ①对实习成绩评定全面考虑了学生的实习表现、实习记录和实习报告的质量。 ②总成绩分布合理,切合实际 | ①对学生的实习考核成绩考虑了学生实习表现、实习记录和实习报告。 ②学生成绩分布基本合理。 | ①表现情况 ②记录情况 ③报告质量 成绩:优 %; 良 % 中 % 及格 % 不及格 % | | | |||
| 总结评价 10分 | ① 有内容完整,科学规范的考核小结。 ② 教师有内容丰富的实习工作总结。 ③ 院系有内容充实的实习工作总结。 | ① 实习考核小结内容基本完整。 ② 教师有一定内容的实习工作总结 ③ 院系有实习工作总结。 | 考核小结 ①有无:②内容:二级院系总结 | | | |||
| 评价总分 | | ≥90分为优;90>良好≥80分;80>中等≥70;70>合格≥60分;不合格<60分 | | | ||||
| 评 价 结 论 | 1.结论: 优 良好 中等 合格 不合格 2.建议: | |||||||
评价等级与成绩说明:
各项指标的质量,按A、B、C、D四个等级评估指标评估质量分于A、C之间为B,次于C为D。各等级的系数值分别为:
A — 100%;B — 80%;C — 60%;D — 40%;
各项指标评估分数计算:
某指标所得分数=该指标满分值×该指标评估等级系数值
评估总成绩=
评价最终结果分五个等级:优秀、良好、中等、合格、不合格。
优秀: 总成绩≥90分 良好:90分>总成绩≥80分
中等:80分>总成绩≥70分 合格:70分>总成绩≥60分
不合格: 总成绩<60分
相关说明:
本体系自颁布之日起试行,由教务处负责解释。

