| 铜陵学院2025-2026学年第一学期教学行事历 (2025年9月-2026年1月) | ||||||||||
| 教学周次 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 纪 事 | |
| / | 2025-09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9月3日-9月4日老生报到、9月5日期初公共课补缓考;9月5日-9月7日新生报到 | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9月8日老生及专升本学生上课;9月8日-9月28日新生入学教育及军训 | ||
| 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 4 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9月29日新生正式上课;国庆节放假 | ||
| 5 | 2025-10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 中秋节放假 | |
| 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 运动会(视天气而定) | ||
| 9 | 2025-11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 期中教学检查 | |
| 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 12 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 13 | 2025-12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 四六级考试(预计) | ||
| 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 17 | 2026-01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 元旦放假 | |
| 18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 老生期末考试 | ||
| 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 新生结课 | ||
| 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 新生期末考试(1月17日-1月20日) | ||
| 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1月26日放寒假(腊月初八) | ||
| 22 | 2026-02 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 23 | 9/16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2月16日除夕 | ||

