关于开展2026届毕业生学历电子图像采集工作的通知
各学院:
为切实做好我校2026届毕业生学历图像信息采集工作,根据教育部《高等教育学历证书电子注册图像采集规范及信息标准》等文件精神,现将2026届毕业生学历电子图像采集有关事项通知如下:
一、采像对象
2021级建筑学班、2022级本科班(不含2022级建筑学班)、2024级专升本及第二学士学位班学生。
二、采像时间和地点
时间:2025年11月8日(周六)。各班级具体采像时间见附件1。
地点:大学生活动中心一楼(采像当天所有学生从大学生活动中心西侧门进入,采像结束后由东侧门离开)。
采像现场共设多台机位,采像学生可自行选择任一机位进行采像。
三、采像流程
(1)获取学信网图像采集码,并保存到手机。学生须于11月7日(周五)前登录学信网获取个人专属加密采集码,采集码获取方式可扫下方二维码查看:

(2)采像登记。参加现场采像的学生须扫描下方二维码进入采集登记小程序,完成采像登记。

采像登记操作流程可扫下方二维码查看:

(3)请各班级按照附件一规定的时间提前10分钟到达采像地点参加采像。采像时,请学生排队有序进入拍摄现场,学生落座采像位置后,须向摄像师展示小程序中的如下界面。

三、相关要求
1、本次采像涉及毕业生学历和学位电子注册工作,学生无特殊情况不得缺席。
2、学生须着非蓝色、有领上衣,素颜露双耳,头发不能遮眉毛,眼睛,耳朵,不能张嘴,正对相机进行采像;尽量不配戴眼镜;不得佩戴项链、耳环等饰品。
3、各学院毕业班辅导员须将通知要求传达至毕业生本人,并派专人负责维持拍摄现场秩序,确保毕业生学历电子图像采集工作有序进行。
教 务 处
2025年10月28日
附件1:2026届毕业生学历电子图像采集时间安排表
2026届铜陵学院毕业生图像采集时间安排表 | ||||
采集地点:大学生活动中心一楼大厅 时间:2025年11月8日 咨询电话:05565529973 | ||||
学院 | 班级 | 计数 | 日期 | 时 |
财税与公共管理学院 | 22劳动与社会保障(对口)1 | 40 | 2025年11月8日 | 9:00 |
22劳动与社会保障(对口)2 | 39 | 2025年11月8日 | 9:02 | |
22税收学1 | 48 | 2025年11月8日 | 9:04 | |
22税收学2 | 44 | 2025年11月8日 | 9:06 | |
22税收学3 | 46 | 2025年11月8日 | 9:09 | |
24房地产开发与管理(专升本) | 41 | 2025年11月8日 | 9:11 | |
电气工程学院 | 22电气工程及其自动化1 | 51 | 2025年11月8日 | 9:14 |
22电气工程及其自动化2 | 50 | 2025年11月8日 | 9:16 | |
22电气工程及其自动化3 | 46 | 2025年11月8日 | 9:19 | |
22电气工程及其自动化4 | 35 | 2025年11月8日 | 9:22 | |
22电子信息工程1 | 56 | 2025年11月8日 | 9:24 | |
22电子信息工程2 | 53 | 2025年11月8日 | 9:27 | |
22电子信息工程3 | 54 | 2025年11月8日 | 9:29 | |
22集成电路设计与集成系统1 | 44 | 2025年11月8日 | 9:32 | |
22集成电路设计与集成系统2 | 47 | 2025年11月8日 | 9:35 | |
22通信工程1 | 60 | 2025年11月8日 | 9:37 | |
22通信工程2 | 57 | 2025年11月8日 | 9:41 | |
22自动化1 | 64 | 2025年11月8日 | 9:44 | |
22自动化2 | 60 | 2025年11月8日 | 9:47 | |
24电气工程及其自动化(专升本) | 42 | 2025年11月8日 | 9:51 | |
法学院 | 22法学(卓越法治人才) | 64 | 2025年11月8日 | 9:53 |
22法学1 | 68 | 2025年11月8日 | 9:56 | |
22法学2 | 67 | 2025年11月8日 | 10:00 | |
22社会工作 | 46 | 2025年11月8日 | 10:03 | |
22知识产权 | 53 | 2025年11月8日 | 10:06 | |
工商管理学院 | 22电子商务1 | 30 | 2025年11月8日 | 10:09 |
22电子商务2 | 23 | 2025年11月8日 | 10:10 | |
22跨境电子商务 | 27 | 2025年11月8日 | 10:11 | |
22人力资源管理 | 31 | 2025年11月8日 | 10:13 | |
22市场营销1 | 20 | 2025年11月8日 | 10:15 | |
22市场营销2 | 26 | 2025年11月8日 | 10:16 | |
22物流管理1 | 29 | 2025年11月8日 | 10:17 | |
22物流管理2 | 23 | 2025年11月8日 | 10:19 | |
22质量管理工程 | 46 | 2025年11月8日 | 10:20 | |
会计学院 | 22财务管理1 | 65 | 2025年11月8日 | 10:22 |
22财务管理2 | 44 | 2025年11月8日 | 10:26 | |
22会计学(卓越会计师) | 29 | 2025年11月8日 | 10:28 | |
22会计学1 | 44 | 2025年11月8日 | 10:30 | |
22会计学2 | 41 | 2025年11月8日 | 10:32 | |
22会计学3 | 41 | 2025年11月8日 | 10:35 | |
22会计学4 | 47 | 2025年11月8日 | 10:37 | |
22会计学5 | 72 | 2025年11月8日 | 10:39 | |
22会计学6 | 43 | 2025年11月8日 | 10:43 | |
22审计学1 | 61 | 2025年11月8日 | 10:46 | |
22审计学2 | 36 | 2025年11月8日 | 10:49 | |
22资产评估 | 39 | 2025年11月8日 | 10:51 | |
机械工程学院 | 22材料成型及控制工程 | 33 | 2025年11月8日 | 10:53 |
22机器人工程 | 40 | 2025年11月8日 | 10:55 | |
22机械电子工程1 | 40 | 2025年11月8日 | 10:57 | |
22机械电子工程2 | 38 | 2025年11月8日 | 10:59 | |
22机械设计制造及其自动化1 | 58 | 2025年11月8日 | 11:01 | |
22机械设计制造及其自动化2 | 60 | 2025年11月8日 | 11:04 | |
22金属材料工程 | 26 | 2025年11月8日 | 11:07 | |
22金属材料工程(对口) | 49 | 2025年11月8日 | 11:08 | |
22汽车服务工程(对口) | 49 | 2025年11月8日 | 11:10 | |
22增材制造工程 | 46 | 2025年11月8日 | 11:13 | |
24汽车服务工程(专升本) | 41 | 2025年11月8日 | 11:15 | |
建筑工程学院 | 21建筑学1 | 30 | 2025年11月8日 | 11:17 |
21建筑学2 | 26 | 2025年11月8日 | 11:19 | |
22地理信息科学 | 55 | 2025年11月8日 | 11:21 | |
22工程管理1 | 18 | 2025年11月8日 | 11:24 | |
22工程管理2 | 22 | 2025年11月8日 | 11:25 | |
22工程造价1 | 53 | 2025年11月8日 | 11:26 | |
22工程造价2 | 51 | 2025年11月8日 | 11:29 | |
22工业工程 | 31 | 2025年11月8日 | 11:31 | |
22土木工程1 | 41 | 2025年11月8日 | 11:33 | |
22土木工程2 | 45 | 2025年11月8日 | 11:35 | |
22土木工程3 | 38 | 2025年11月8日 | 11:38 | |
22遥感科学与技术专业 | 41 | 2025年11月8日 | 11:40 | |
金融学院 | 22保险学 | 43 | 2025年11月8日 | 11:42 |
22保险学(对口) | 60 | 2025年11月8日 | 11:44 | |
22互联网金融 | 45 | 2025年11月8日 | 11:48 | |
22金融工程 | 52 | 2025年11月8日 | 11:50 | |
22金融学(对口) | 61 | 2025年11月8日 | 11:53 | |
22金融学1 | 44 | 2025年11月8日 | 11:56 | |
22金融学2 | 46 | 2025年11月8日 | 11:59 | |
22金融学3 | 44 | 2025年11月8日 | 12:30 | |
22投资学 | 27 | 2025年11月8日 | 12:32 | |
经济学院 | 22国际经济与贸易1 | 27 | 2025年11月8日 | 12:33 |
22国际经济与贸易2 | 36 | 2025年11月8日 | 12:35 | |
22国际经济与贸易3 | 35 | 2025年11月8日 | 12:37 | |
22经济统计学1 | 34 | 2025年11月8日 | 12:39 | |
22经济统计学2 | 41 | 2025年11月8日 | 12:41 | |
22经济学1 | 33 | 2025年11月8日 | 12:43 | |
22经济学2 | 39 | 2025年11月8日 | 12:45 | |
22商务经济学 | 33 | 2025年11月8日 | 12:47 | |
22数字经济 | 54 | 2025年11月8日 | 12:49 | |
数学与计算机学院 | 22计算机科学与技术1 | 60 | 2025年11月8日 | 12:51 |
22计算机科学与技术2 | 61 | 2025年11月8日 | 12:55 | |
22计算机科学与技术3 | 58 | 2025年11月8日 | 12:58 | |
22计算机科学与技术4 | 59 | 2025年11月8日 | 13:00 | |
22金融数学 | 47 | 2025年11月8日 | 13:03 | |
22人工智能 | 51 | 2025年11月8日 | 13:05 | |
22数据科学与大数据技术1 | 57 | 2025年11月8日 | 13:08 | |
22数据科学与大数据技术2 | 54 | 2025年11月8日 | 13:11 | |
22数学与应用数学(师范)1 | 40 | 2025年11月8日 | 13:14 | |
22数学与应用数学(师范)2 | 55 | 2025年11月8日 | 13:16 | |
22数学与应用数学1 | 38 | 2025年11月8日 | 13:19 | |
22数学与应用数学2 | 33 | 2025年11月8日 | 13:21 | |
22数字媒体技术 | 45 | 2025年11月8日 | 13:23 | |
22应用统计学 | 54 | 2025年11月8日 | 13:26 | |
外国语学院 | 22商务英语1 | 28 | 2025年11月8日 | 13:29 |
22商务英语2 | 35 | 2025年11月8日 | 13:30 | |
22英语(师范)1 | 55 | 2025年11月8日 | 13:32 | |
22英语(师范)2 | 57 | 2025年11月8日 | 13:35 | |
22英语1 | 45 | 2025年11月8日 | 13:38 | |
22英语2 | 44 | 2025年11月8日 | 13:41 | |
文学与艺术传媒学院 | 22公共艺术 | 49 | 2025年11月8日 | 13:43 |
22广告学 | 52 | 2025年11月8日 | 13:46 | |
22汉语言文学 | 71 | 2025年11月8日 | 13:48 | |
22汉语言文学(师范类)1 | 70 | 2025年11月8日 | 13:52 | |
22汉语言文学(师范类)2 | 57 | 2025年11月8日 | 13:56 | |
22环境设计 | 44 | 2025年11月8日 | 13:59 | |
22环境设计(卓越) | 15 | 2025年11月8日 | 14:00 | |
22美术学 | 39 | 2025年11月8日 | 14:00 | |
22视觉传达设计 | 44 | 2025年11月8日 | 14:02 | |
22视觉传达设计(卓越) | 15 | 2025年11月8日 | 14:05 | |
22数字媒体艺术 | 42 | 2025年11月8日 | 14:06 | |
22网络与新媒体1 | 44 | 2025年11月8日 | 14:08 | |
22网络与新媒体2 | 44 | 2025年11月8日 | 14:10 | |
22音乐表演 | 28 | 2025年11月8日 | 14:13 | |
22音乐学(师范)1 | 35 | 2025年11月8日 | 14:14 | |
22音乐学(师范)2 | 35 | 2025年11月8日 | 14:16 | |
25初级汉语(一年制预科班) | 11 | 2025年11月8日 | 14:18 | |

