根据《2026年安徽省大学生金相技能大赛赛项规程》相关要求,根据评分标准及赛事安排,拟设定一等奖23项,二等奖46项,三等奖70项,优秀组织奖7项,现将获奖情况公示如下:
2026年安徽省大学生金相技能大赛拟获奖名单 | |||
编号 | 姓名 | 学校名称 | 奖项等级 |
1 | 李静雯 | 黄山学院 | 一等奖 |
2 | 李雨恒 | 安徽大学 | 一等奖 |
3 | 赵馨悦 | 安徽大学 | 一等奖 |
4 | 查德安 | 合肥工业大学 | 一等奖 |
5 | 李心灵 | 安庆师范大学 | 一等奖 |
6 | 贺子豪 | 合肥工业大学 | 一等奖 |
7 | 尹志恺 | 安徽大学 | 一等奖 |
8 | 罗子杰 | 合肥工业大学 | 一等奖 |
9 | 吴博轩 | 安徽科技工程大学 | 一等奖 |
10 | 吴雨晴 | 安徽大学 | 一等奖 |
11 | 闫嘉琪 | 安徽理工大学 | 一等奖 |
12 | 金唐颖 | 淮北理工学院 | 一等奖 |
13 | 姜少阳 | 阜阳师范大学 | 一等奖 |
14 | 卢鹏硕 | 合肥工业大学 | 一等奖 |
15 | 张一诺 | 马鞍山学院 | 一等奖 |
16 | 王耀 | 黄山学院 | 一等奖 |
17 | 李阳 | 安徽大学 | 一等奖 |
18 | 刘敏丽 | 合肥工业大学 | 一等奖 |
19 | 宣言 | 皖江工学院 | 一等奖 |
20 | 丁文杰 | 安徽信息工程学院 | 一等奖 |
21 | 陈炯南 | 合肥师范学院 | 一等奖 |
22 | 董英琦 | 安徽大学 | 一等奖 |
23 | 邱奕凡 | 安徽理工大学 | 一等奖 |
24 | 史怀虎 | 阜阳师范大学 | 二等奖 |
25 | 缪江浩 | 淮北理工学院 | 二等奖 |
26 | 顾恒 | 安徽师范大学 | 二等奖 |
27 | 张衡 | 淮南联合大学 | 二等奖 |
28 | 柯晗语 | 安徽理工大学 | 二等奖 |
29 | 车孟婷 | 宿州学院 | 二等奖 |
30 | 徐昊 | 安徽三联学院 | 二等奖 |
31 | 彭爱弟 | 蚌埠学院 | 二等奖 |
32 | 李雪 | 合肥工业大学宣城校区 | 二等奖 |
33 | 荣煜 | 皖江工学院 | 二等奖 |
34 | 张硕 | 铜陵学院 | 二等奖 |
35 | 缪荣圳 | 淮南联合大学 | 二等奖 |
36 | 邹子良 | 合肥工业大学 | 二等奖 |
37 | 王文祥 | 黄山学院 | 二等奖 |
38 | 彭心瑶 | 淮北师范大学 | 二等奖 |
39 | 花海川 | 黄山学院 | 二等奖 |
40 | 戴申豪 | 安徽三联学院 | 二等奖 |
41 | 魏国 | 铜陵学院 | 二等奖 |
42 | 聂靖宸 | 淮北理工学院 | 二等奖 |
43 | 王逸丹 | 安徽信息工程学院 | 二等奖 |
44 | 丁宗俊 | 宿州学院 | 二等奖 |
45 | 朱宇翔 | 滁州学院 | 二等奖 |
46 | 杨金香 | 安庆师范大学 | 二等奖 |
47 | 费清丽 | 淮南联合大学 | 二等奖 |
48 | 丁哲宇 | 合肥师范学院 | 二等奖 |
49 | 黄雅鑫 | 安徽信息工程学院 | 二等奖 |
50 | 刘娜娜 | 阜阳师范大学 | 二等奖 |
51 | 王家升 | 阜阳师范大学 | 二等奖 |
52 | 张哲 | 安徽三联学院 | 二等奖 |
53 | 陈浩楠 | 滁州学院 | 二等奖 |
54 | 杨思远 | 池州学院 | 二等奖 |
55 | 郭琪 | 合肥工业大学宣城校区 | 二等奖 |
56 | 粱昊雄 | 滁州学院 | 二等奖 |
57 | 金余正 | 安庆师范大学 | 二等奖 |
58 | 骆婉婷 | 安徽工程大学 | 二等奖 |
59 | 陈萌 | 安徽师范大学 | 二等奖 |
60 | 林毅博 | 合肥工业大学宣城校区 | 二等奖 |
61 | 苏睿 | 芜湖职业技术大学 | 二等奖 |
62 | 解婉晴 | 滁州学院 | 二等奖 |
63 | 石海宾 | 淮北理工学院 | 二等奖 |
64 | 马羚静 | 淮南联合大学 | 二等奖 |
65 | 陆江安 | 安徽水利水电职业技术学院 | 二等奖 |
66 | 殷豪 | 安徽师范大学 | 二等奖 |
67 | 张根生 | 铜陵学院 | 二等奖 |
68 | 陈奕晗 | 宿州学院 | 二等奖 |
69 | 陈道炜 | 合肥大学 | 二等奖 |
70 | 方志伟 | 巢湖学院 | 三等奖 |
71 | 路馨瑶 | 合肥师范学院 | 三等奖 |
72 | 毛莉淳 | 安徽理工大学 | 三等奖 |
73 | 周怡 | 铜陵学院 | 三等奖 |
74 | 邢正 | 芜湖职业技术大学 | 三等奖 |
75 | 马绅绅 | 黄山学院 | 三等奖 |
76 | 刘星宇 | 阜阳师范大学 | 三等奖 |
77 | 尚应文 | 淮北理工学院 | 三等奖 |
78 | 代曦 | 合肥大学 | 三等奖 |
79 | 张章 | 合肥师范学院 | 三等奖 |
80 | 田威 | 马鞍山学院 | 三等奖 |
81 | 高超 | 安徽扬子职业技术学院 | 三等奖 |
82 | 刘子昂 | 安徽水利水电职业技术学院 | 三等奖 |
83 | 甘小凡 | 淮北理工学院 | 三等奖 |
84 | 明云中 | 铜陵学院 | 三等奖 |
85 | 张政 | 巢湖学院 | 三等奖 |
86 | 余雯倩 | 合肥工业大学宣城校区 | 三等奖 |
87 | 刘乐 | 马鞍山学院 | 三等奖 |
88 | 杨雪 | 蚌埠学院 | 三等奖 |
89 | 李迎秋 | 安徽工程大学 | 三等奖 |
90 | 张锐 | 安徽建筑大学 | 三等奖 |
91 | 吴雪迎 | 蚌埠学院 | 三等奖 |
92 | 叶浩宇 | 铜陵学院 | 三等奖 |
93 | 吴永杰 | 安徽水利水电职业技术学院 | 三等奖 |
94 | 钱存 | 合肥大学 | 三等奖 |
95 | 荆慧楠 | 合肥工业大学宣城校区 | 三等奖 |
96 | 刘梓雄 | 安徽师范大学 | 三等奖 |
97 | 邹坤娣 | 安徽工业大学 | 三等奖 |
98 | 胡娟 | 安徽工程大学 | 三等奖 |
99 | 韦梦洁 | 芜湖职业技术大学 | 三等奖 |
100 | 付梦影 | 蚌埠学院 | 三等奖 |
101 | 刘紫璇 | 安徽工程大学 | 三等奖 |
102 | 刘怡秀 | 安徽理工大学 | 三等奖 |
103 | 席日晟 | 安徽工业大学 | 三等奖 |
104 | 胡宣妤 | 合肥师范学院 | 三等奖 |
105 | 杨悦 | 安徽建筑大学 | 三等奖 |
106 | 秦敏桢 | 合肥工业大学宣城校区 | 三等奖 |
107 | 匡兴巧 | 巢湖学院 | 三等奖 |
108 | 王雨晴 | 阜阳师范大学 | 三等奖 |
109 | 尚昊 | 安徽信息工程学院 | 三等奖 |
110 | 纪甲伟 | 安庆师范大学 | 三等奖 |
111 | 朱宇浩 | 滁州学院 | 三等奖 |
112 | 赵文杰 | 安徽三联学院 | 三等奖 |
113 | 方昆玉 | 芜湖职业技术大学 | 三等奖 |
114 | 王豪 | 合肥师范学院 | 三等奖 |
115 | 台运燃 | 滁州学院 | 三等奖 |
116 | 卢晨 | 安徽工程大学 | 三等奖 |
117 | 施志明 | 安徽工业大学 | 三等奖 |
118 | 石钧熔 | 安徽扬子职业技术学院 | 三等奖 |
119 | 黄世浩 | 池州学院 | 三等奖 |
120 | 刘佳丽 | 淮南联合大学 | 三等奖 |
121 | 张文艳 | 淮北师范大学 | 三等奖 |
122 | 赵杰 | 宿州学院 | 三等奖 |
123 | 沈小晶 | 宿州学院 | 三等奖 |
124 | 汪友荆 | 宣城职业技术学院 | 三等奖 |
125 | 王译漩 | 安徽理工大学 | 三等奖 |
126 | 胡文杰 | 合肥大学 | 三等奖 |
127 | 叶泽明 | 合肥大学 | 三等奖 |
128 | 朱昱林 | 淮南师范学院 | 三等奖 |
129 | 吴志雯 | 安徽科技工程大学 | 三等奖 |
130 | 刘彬 | 安徽水利水电职业技术学院 | 三等奖 |
131 | 杜世雷 | 安徽师范大学 | 三等奖 |
132 | 孙毅菲 | 芜湖职业技术大学 | 三等奖 |
133 | 徐金庆 | 宣城职业技术学院 | 三等奖 |
134 | 代旭阳 | 安徽扬子职业技术学院 | 三等奖 |
135 | 秦浩晴 | 安徽信息工程学院 | 三等奖 |
136 | 姚慎傲 | 宣城职业技术学院 | 三等奖 |
137 | 王锁 | 淮南联合大学 | 三等奖 |
138 | 黎育森 | 阜阳职业技术学院 | 三等奖 |
139 | 李耀辉 | 皖西学院 | 三等奖 |
2026年安徽省大学生金相技能大赛优秀组织奖拟获奖名单 | |
编号 | 学校名称 |
1 | 合肥工业大学 |
2 | 安庆师范大学 |
3 | 安徽大学 |
4 | 安徽信息工程学院 |
5 | 安徽理工大学 |
6 | 阜阳师范大学 |
7 | 黄山学院 |
注:按学校名称笔画顺序排序 | |

