各相关学院、全体参赛学生:
由教务处主办、会计学院承办的2026年铜陵学院智慧财税创新大赛暨安徽省大学生智慧财税创新大赛选拔赛已于2026年10月12日圆满结束。本次大赛除会计学院学生参赛外,还吸引了法学与公共管理学院、经济学院等学院学生参赛,营造了良好的校园智慧财税学习与创新氛围,增强了学生依法纳税、防控财税风险的意识,提升了学生财税实务与创新能力。
经统计,本次赛事共有204人报名,186人实际参加选拔考试。根据赛事规程,按实际参赛人数的10%、20%、30%分别设置一等奖、二等奖、三等奖。同时,根据省赛名额分配要求及校赛成绩排名,拟推荐部分同学参加省赛。现将拟获奖名单及拟推荐参加省赛名单予以公示。
公示时间:自本公示发布之日起至2026年10月16日15:00。
联系人:左老师15256626635(手机号码),877315423(QQ号)
吴老师 15502120255(手机号码)
教务处 会计学院
2026年铜陵学院智慧财税创新大赛暨安徽省大学生智慧财税创新大赛选拔赛获奖名单
一等奖 | |||||
1 | 24税收学3班 | 边昕怡(拟推荐省赛) | 11 | 25会计学4班 | 汪心瑶 |
2 | 24劳动与社会保障 | 石瑞(因个人原因放弃省赛) | 12 | 24审计学1班 | 朱楠君 |
3 | 24税收学3班 | 程佳美(拟推荐省赛) | 13 | 25卓越会计师实验班 | 陈乐儒 |
4 | 24税收学1班 | 王曦文(拟推荐省赛) | 14 | 25卓越会计师实验班 | 韩凌锋 |
5 | 24税收学3班 | 黄玲(拟推荐省赛) | 15 | 25会计学1班 | 刘芷含 |
6 | 24税收学2班 | 王娟婷(拟推荐省赛) | 16 | 25卓越会计师实验班 | 袁宇朦 |
7 | 24税收学1班 | 徐乐佳(拟推荐省赛) | 17 | 24会计学4班 | 张靖曼 |
8 | 24税收学2班 | 赵童宇(拟推荐省赛) | 18 | 25会计学3班 | 沈清洛 |
9 | 24税收学2班 | 夏婷婷(递补拟推荐省赛) | 19 | 25会计学2班 | 汤小雅 |
10 | 24劳动与社会保障 | 查昕 | |||
二等奖 | |||||
20 | 25卓越会计师实验班 | 周慧欣 | 39 | 24会计学1班 | 苗雨楠 |
21 | 25卓越会计师实验班 | 何新辰 | 40 | 25会计学1班 | 黄思雨 |
22 | 24财务管理2班 | 马心媛 | 41 | 25会计学5班 | 曾嘉雯 |
23 | 25审计学1班 | 鲁心悦 | 42 | 25会计学3班 | 杨思诺 |
24 | 24财务管理2班 | 程恩淇 | 43 | 24税收学3班 | 黄远欣 |
25 | 24会计学2班 | 吴茜 | 44 | 24会计学1班 | 张悦 |
26 | 24审计学2班 | 刘嘉宁 | 45 | 24会计学1班 | 朱晓峰 |
27 | 24会计学1班 | 朱心悦 | 46 | 25会计学5班 | 陈勇 |
28 | 25会计学4班 | 张子硕 | 47 | 25资产评估 | 范可贝 |
29 | 25数字经济2班 | 高瑜 | 48 | 24财务管理2班 | 窦艺鑫 |
30 | 24会计学1班 | 孙佳琪 | 49 | 25法学2班 | 岳凌微 |
31 | 25会计学5班 | 张瑾 | 50 | 25会计学4班 | 方敏 |
32 | 25审计学1班 | 罗淦 | 51 | 24审计学1班 | 王苛维 |
33 | 25会计学3班 | 汪晋 | 52 | 24会计学4班 | 李远 |
34 | 24会计学2班 | 余可怡 | 53 | 24财务管理2班 | 江天澜 |
35 | 25财务管理2班 | 宋燕婷 | 54 | 24审计学1班 | 陈雅楠 |
36 | 25财务管理2班 | 钱佳琪 | 55 | 26财务管理1班 | 张林 |
37 | 25税收学3班 | 张雨晴 | 56 | 26税收学1班 | 许奥祺 |
38 | 25会计学1班 | 洪成言 | |||
三等奖 | |||||
57 | 26审计学2班 | 周新宸 | 85 | 24卓越会计师实验班 | 程慧伶 |
58 | 24财务管理1班 | 吴慧 | 86 | 24财务管理2班 | 李羚 |
59 | 24会计学3班 | 潘思俣 | 87 | 25会计学5班 | 宋子涵 |
60 | 25会计学1班 | 汪艺文 | 88 | 25会计学3班 | 金张彤 |
61 | 25卓越会计师实验班 | 徐曼琳 | 89 | 24审计学1班 | 杨开明 |
62 | 25会计学5班 | 桂伟 | 90 | 25卓越会计师实验班 | 苏思彤 |
63 | 24会计学1班 | 何裕凡 | 91 | 24会计学3班 | 何梦晨 |
64 | 25数字经济2班 | 王淑湘 | 92 | 26审计学2班 | 方雨婷 |
65 | 25会计学5班 | 赵子晗 | 93 | 26财务管理1班 | 胡紫涵 |
66 | 24会计学2班 | 陈智奇 | 94 | 24审计学1班 | 张琪 |
67 | 26审计学1班 | 王茂林 | 95 | 26会计学1班 | 苏奥佳 |
68 | 25审计学1班 | 王子宣 | 96 | 25会计学3班 | 王渝 |
69 | 25资产评估班 | 巩妍 | 97 | 25税收学3班 | 丁雪纯 |
70 | 24财务管理1班 | 耿昱 | 98 | 26审计学1班 | 樊慧 |
71 | 25会计学3班 | 陶雪琪 | 99 | 24会计学2班 | 贺海燕 |
72 | 25会计学1班 | 王春蕾 | 100 | 24税收学2班 | 何柯南 |
73 | 25会计学4班 | 朱雨辰 | 101 | 24财务管理2班 | 周洋 |
74 | 25会计学5班 | 郭晶晶 | 102 | 24审计学2班 | 翟思媛 |
75 | 26财务管理1班 | 宋紫涵 | 103 | 24会计学1班 | 汤阳 |
76 | 25会计学4班 | 马嘉仪 | 104 | 26财务管理1班 | 田中慧 |
77 | 24审计学1班 | 周迪 | 105 | 26财务管理1班 | 汤徐诺 |
78 | 26税收学1班 | 李静婷 | 106 | 25会计学1班 | 王昕竹 |
79 | 26财务管理1班 | 王萌萌 | 107 | 24审计学1班 | 刘明汗 |
80 | 24劳动与社会保障 | 刘俊 | 108 | 26卓越会计师实验班 | 蔡鑫旭 |
81 | 24税收学3班 | 董紫茵 | 109 | 24资产评估班 | 包青宇 |
82 | 25会计学5班 | 程博钰 | 110 | 24审计学2班 | 崔玥 |
83 | 25会计学3班 | 李玥涵 | 111 | 25卓越会计师实验班 | 韩子娟 |
84 | 25会计学1班 | 刘佳仪 | 112 | 24卓越会计师实验班 | 叶雅轩 |

